-
Werbung LED zeigt an
-
Farbenreiche LED-Anzeigen
-
Stadion LED zeigt an
-
Vorhang LED-Anzeige
-
Geführte Mietanzeige im Freien
-
Taxi Spitzen-LED-Anzeige
-
Ultra dünne LED-Anzeige
-
LED-Anzeigen-Modul
-
Mietbleischirm
-
hd Bleischirm
-
Schirm des LKW-LED
-
geführte Anschlagtafel im Freien
-
LED-Blättern-Anschlagbrett
-
LED-Schirm-Ball
-
Handels-LED-Licht
-
Herr Luis von SpanienSehr glücklich mit Ihrer Firma. Auf sind Sie ernste Firma, da sie mit Aufträgen rechtzeitig einwilligt, auch das Produkt haben sehr gute Qualität.
-
Herr Carter von AmerikaLED-Zeichen hat viele Wettbewerb, ich kaufen von Ihnen Firma, die eine gute Qualität mit angemessenem Preis sehr nett ist. Ich hoffe, dass wir langes Verhältnis aufbauen können.
-
Herr Kevin von KanadaMein P16 LED, das so schönes glänzt, danke. Auch ich werde durch Ihre saubere Fabrik beeindruckt und organisierte Produktion, würde ich sagen, dass Sie große Firma sind!
Farbenreiches HD führte Innenanzeigen-Modul der Schirm-Videowand-P5
Markieren | Outdoor led-video-Anzeige,LED-Bildschirme |
---|
Geführtes Bildschirmanzeige-Innenmodul HD-farbenreiches geführtes Videowand-P5
P5 Innen-SMD3528 führte Bildschirm-Parameter
LED-MODUL-PARAMETER | ||||
Pixelneigung (Millimeter) | 5 | |||
Pixelkonfiguration | SMD3528 | |||
Verkapselung | 3 in 1 | |||
Modulentschließung (Pixel) | 64*32 | |||
LED-KABINETT-SPEZIFIKATION | ||||
Modulgröße | 320*160 |
Kabinettgröße (Millimeter) | 640 x 640 x 10 | |||
Kabinettentschließung (Pixel) | 128*128 | |||
Kabinettpixel (Pixel) | 19200 | |||
Kabinettmaterial | Stahl | |||
Kabinettgewicht (Kilogramm) | 18 |
LED-ANZEIGEN-SPEZIFIKATION | |||||||
Pixeldichte (pixel/m2) | 160000 | ||||||
Helligkeit (cd/m2) | ≥2000 (justierbar) | ||||||
Helligkeit justiert | Grad 256 durch Software oder durch Selbst-Optik verursacht | ||||||
Blickwinkel | Horizontales 140°; Vertikales 140° | ||||||
Bester Betrachtungsabstand (M) | ≥1.5m | ||||||
Kommunikationsabstand (m) | <100meter by="" Internet="" Cable=""> | ||||||
Anzeigenarbeitsmethode | 1/26 Scan | ||||||
LED, die Methode fährt | Konstanter Ansteuerungsstrom | ||||||
|
|||||||
Grauer Grad | 16bit | ||||||
Anzeigen-Farbe | 439, 804, 651, 110 | ||||||
Bildwiedeholfrequenz (Hz) | ≥2400 | ||||||
Stellen Anzeigenmethode dar | Intellektive Steuerungstechnik, Test-selbst Technologie, korrekte Technologie, Synchronisierungs-Steuerung | ||||||
Eingangssignal | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc.through-Video-procrssor Umwandlung) | ||||||
Systembetrieb | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7 etc. | ||||||
Vorderes/Rückseite IP-Niveau | IP43 | ||||||
Betriebstemperatur (ºC) | -20~+40 | ||||||
Gespeicherte Temperatur (ºC) | -40~+80 | ||||||
Operationsfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 0-95% | ||||||
Anzeigen-Lebenszeit (Stunden) | 10 Jahre oder mehr (natürliche Umwelt) 100000 Stunden (ideale Umwelt) |
||||||
Wartung | Rückseite | ||||||
Funktions-Spannung | AC110/AC220V±10% 47~63HZ | ||||||
Leistungsaufnahme | Maximal: 750W/㎡; Allee: 300W/㎡ | ||||||
Aus kontrolliertem Punkt heraus | ≤3/10,000 (aus kontrollierten Punkten heraus bedeutet, dass die Pixel, von denen die Helligkeit und die Wellenlänge sind, beide >10% bis das normale abreisen) |
YUCHIP führte Einkommen:
Unsere Dienstleistungen:
Untersuchung 1.Your über unsere Produkte oder den Preis wird innerhalb 24 Stunden geantwortet!
2.We stellen 2 Jahre für Garantie zur Verfügung und lebenslange Instandhaltung, schätzen Sie unseren warmen Kundendienst.
3.We wird Lieferungswaren, während Sie verlangen, Sie kann die billigere und bequemere Weise wählen!
4. Abgesehen von der Innen-LED-Anzeige kann Visionled Ihnen LED-Apotheken-Kathodenstrahlanzeige, auch flexible Anzeige LED, LED-Anzeige im Freien, LED-Gaspreis-Zeichen, Innen-/LED-Zeichen anbieten im Freien.
Vertragsklauseln:
1.Packing: Anti-Rütteln des hölzernen Kabinett/Air-Flugkastens/-kartons
Hafen 2.Shipping: Shenzhen. China
Frachten 3.Shipping werden entsprechend Ihren Anträgen zitiert
Zeit 4.Delivery: 5-15 Werktage
5,2 Jahre der Garantie, lebenslange Instandhaltung. Im Wartungszeitraum geben Sie von allen Instandhaltungskosten frei. Nach Wartungszeitraum erheben Sie nur die Materialkostengebühren.