-
Werbung LED zeigt an
-
Farbenreiche LED-Anzeigen
-
Stadion LED zeigt an
-
Vorhang LED-Anzeige
-
Geführte Mietanzeige im Freien
-
Taxi Spitzen-LED-Anzeige
-
Ultra dünne LED-Anzeige
-
LED-Anzeigen-Modul
-
Mietbleischirm
-
hd Bleischirm
-
Schirm des LKW-LED
-
geführte Anschlagtafel im Freien
-
LED-Blättern-Anschlagbrett
-
LED-Schirm-Ball
-
Handels-LED-Licht
-
Herr Luis von SpanienSehr glücklich mit Ihrer Firma. Auf sind Sie ernste Firma, da sie mit Aufträgen rechtzeitig einwilligt, auch das Produkt haben sehr gute Qualität.
-
Herr Carter von AmerikaLED-Zeichen hat viele Wettbewerb, ich kaufen von Ihnen Firma, die eine gute Qualität mit angemessenem Preis sehr nett ist. Ich hoffe, dass wir langes Verhältnis aufbauen können.
-
Herr Kevin von KanadaMein P16 LED, das so schönes glänzt, danke. Auch ich werde durch Ihre saubere Fabrik beeindruckt und organisierte Produktion, würde ich sagen, dass Sie große Firma sind!
Hochauflösende kleine Pixelneigung HD Innen-P1.56 P1.66 P1.9 P2 Video-Wand LED-Anzeigen-LED

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xPixel-Konfiguration | Schwarzes SMD1010 geführt | Datenbildwiederholfrequenz | ≥2880Hz |
---|---|---|---|
Kabinett-Größe (W X H X D) | 400x300mm | Schirm-Helligkeit | ≥1000CD/m2 |
Hochauflösende kleine Pixelneigung HD Innen-P1.56 P1.6 P1.9 P2 LED-Anzeige
*No Fans, Stummer wenn Operation.
*Dustproof, IP43.
*High Bildwiederholfrequenz und hohe graue Tiefe.
*Completely schwarze LED mit hochauflösendem.
*Standard Kabinettgröße ist 400mm x 300mm
Großer Betrachtungswinkel, der Plattenbetrachtungswinkel ist bis 140, könnte der vertikale Winkel 140 erreichen, ist das Bild nicht nicht in Form und Farbform zwischen schellte.
Genau angeschlossen und einfach zu installieren und abzunehmen.
1.5mm HD kleine Videodarstellungs-Parameter Neigungs-LED:
Hochauflösende Werbungsinnenanzeige lED-P1.56 | ||||||||
S/N | Einzelteil | Technische Parameter | ||||||
LED-Parameter | ||||||||
1 | Einzelteil-Name | LED-Art | Helligkeit | Wellenlänge | H-/Vblickwinkel | |||
2 | Rote LED | SMD1010 | 100-120mcd | 620-625nm | 140º/60º | |||
3 | Grüne LED | SMD1010 | 320-400mcd | 520-525nm | 140º/60º | |||
4 | Blaue LED | SMD1010 | 70-90mcd | 470-475nm | 140º/60º | |||
Modul-Spezifikationen | ||||||||
1 | Pixel-Neigung | 1.56mm | ||||||
2 | Pixel-Konfiguration | SMD3in1 | ||||||
3 | Modul-Entschließung | Pixel 128x192 | ||||||
4 | Modul Pixles | 24.576 Pixel | ||||||
5 | Modul-Größe | 200x300mm | ||||||
Kabinett-Spezifikationen | ||||||||
1 | Kabinett-Größe (W X H X D) | 400x300mm | ||||||
2 | Kabinett-Entschließung (Punkt) | 256 x 192 Pixel | ||||||
3 | Modul-Quantität (PC) | 2pcs | ||||||
4 | Kabinett-Pixel | 49.152 Pixel | ||||||
5 | Pixel-Dichte | 409600 pixels/m2 | ||||||
6 | Kabinett-Materialien | Druckguss-Aluminium | ||||||
Ganze Schirm-Spezifikationen | ||||||||
1 | Schirm-Helligkeit | ≥1000cd/m2 | ||||||
2 | Fahren von Methode | 1/32 Scan | ||||||
3 | Minibetrachtungs-Abstand | 2m | ||||||
4 | Max. Leistungsaufnahme | 800W/m2 | ||||||
5 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 400W/m2 | ||||||
6 | Graustufe | 8bits Input, 4096 Niveaus (212) | ||||||
7 | Anzeigen-Farbe | 16M | ||||||
8 | Bildfrequenz | ≥60Hz | ||||||
9 | Bildwiedeholfrequenz | ≥2000Hz | ||||||
10 | Ununterbrochene Arbeitsstunden | Stunden ≥72 | ||||||
11 | Schirm-Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | ||||||
12 | MTBF | Stunden ≥5,000 | ||||||
13 | Getrennte Rate des blinden Flecks | <1> | ||||||
14 | Ununterbrochene Rate des blinden Flecks | Kein | ||||||
15 | Rate des blinden Flecks | <1> | ||||||
16 | Schirm-Schlichtheit | <> | ||||||
17 | Stromversorgungs-Modus | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
18 | Umwelt-Temperatur u. Feuchtigkeit | Temperatur: - 20 Celsius~+60 Celsius Feuchtigkeit: 10%~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
||||||
19 | Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | ||||||
20 | Kontrollsystem | Videokarte DVI + farbenreiche Steuerkarte + Fasersystem (optional) | ||||||
21 | Anzeigen-Inhalt | Video, DVD, VCD, Fernsehen, Bild, Karikatur, Grafiken, texts.etc. | ||||||
22 | Schnittstelle | Standard-Ethernet | ||||||
23 | Getriebe-Abstand | Faser in mehreren Betriebsarten <500m> |
Anwendung:
Weit verbreitet in der Fernsehstudiohalle, in den Mitten des militärischen Kommandos, in den Zentralen, in den Vereinen, in der Videokonferenzmitte, in der Banketthalle und in den Sternhotels etc.
Unsere Dienstleistungen:
1. Ihre Untersuchung wird in 24 Arbeitsstunden geantwortet.
2. beantwortet erfahrenes Personal Ihre ganze Frage in fließendem Englisch und russisch.
3. ist kundengebundener Entwurf, Soem verfügbar u. werden ODM begrüßt.
4. kann exklusive und einzigartige Lösung von unseren gut ausgebildeten und Berufsingenieuren und von Personal zur Verfügung gestellt werden.
5. genießt Bereichsverteiler Sonderrabatt und Schutz des Verkaufsbereichs.
6. Ihr Besuch begrüßt warm herein jederzeit.
7. 2 Jahre Garantie. Laden Sie nur für Reparaturkosten nach 2 Jahren auf.
8. YUCHIP-Vorlagen mit trainning und technischer Unterstützung für Kunden in der Fabrik. Dieser Service ist kostenlos.
9. technische Überseeunterstützung YUCHIP-Angebots durch gut ausgebildete Ingenieure, wenn Kunden forderten. Die relevante Kostengebühr durch Kunden.